Die Märklin 3001 (Elektrolokomotive BR E 63 der DB (grün)) ist ein legendärer Meilenstein der Märklin H0-Geschichte.
1. Das Vorbild: Die Baureihe BR E 63
- Baureihe: BR E 63
- Achsfolge: C
- Baujahre des Vorbilds: 1935-1940
- Einsatzgebiet: Schwerer Rangierdienst auf elektrifizierten Bahnhöfen in Süddeutschland
- Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h
- Leistung: 650 kW/PS
2. Die Varianten-Evolution – Sammler-Merkmale
| Version / Zeitraum | Artikel-Nr. | Gehäuse & Beschriftung | Fahrwerk & Technik | Sammler-Highlights |
|---|---|---|---|---|
| Variante 1 (1957-1958) | 3001 | Kunststoff, Aufschrift 3001 auf erhabenen Schildern an den Stirnseiten, Betr.-Nr. E 63 02 | Zinkdruckguss, SFCM, BK 5 | Handschalthebel-Ausschnitt vorhanden, Gestanzte Flachpuffer, Zweilicht-Spitzensignal (SpS2) |
| Variante 2 (1959-1960) | 3001 | Kunststoff, Aufschrift 3001 erhaben, Betr.-Nr. E 63 02 | Zinkdruckguss, SFCM, BK 5 | Handschalthebel entfallen, Zweilicht-Spitzensignal [Mikado datiert abweichend: 1959 (Koll sticht)] |
| Variante 4 (1960-1968) | 3001 | Kunststoff, Aufschrift 3001, Betr.-Nr. E 63 02 | Zinkdruckguss, SFCM, RELEX 6 | Relex-Kupplung Typ 6, Dach mit silberner Lackierung [Mikado datiert abweichend: 1960 (Koll sticht)] |
| Variante 8 (1970-1979) | 3001 | Kunststoff, Aufschrift DB-Keks und Aufschrift 3001, Betr.-Nr. E 63 02 | Zinkdruckguss, SFCM, RELEX 6 | Hülsenpuffer aus Kunststoff, Modernisierter Tampondruck |
| Variante M.6 (1960) | 3001 | Kunststoff, Betr.-Nr. E 63 02 | Zinkdruckguss, SFCM | Dach ohne angespritzte Isolatoren unter dem Pantograf Typ 8.1 [In Koll nicht eigenständig geführt, von Mikado ergänzt] |
| Variante M.10 (1965-1969) | 3001 | Kunststoff, Betr.-Nr. E 63 02 | Zinkdruckguss, SFCM | Ohne Handschalthebel für Fahrtrichtungsumschaltung (reine Überspannungsumschaltung) [In Koll nicht eigenständig geführt, von Mikado ergänzt] |
| Variante M.11 (1972-1985) | 3901 | Kunststoff, Betr.-Nr. E 63 02 | Zinkdruckguss, SFCM | Teilesatz (Bausatz) mit Stückliste, ab 1978 mit Pantograf Typ 8.3 [In Koll nicht eigenständig geführt, von Mikado ergänzt] |
| Variante M.13 (1991-1996) | 3001 | Kunststoff, Betr.-Nr. E 63 04 | Zinkdruckguss, SFCM | Mit angegossenen Handläufen und Griffstangen, DB-Symbole in Beige gedruckt, Hobby-Sortiment [In Koll nicht eigenständig geführt, von Mikado ergänzt] |
3. Technische Besonderheiten & Konstruktionsmerkmale
- Gehäuse: Kunststoff
- Motor & Antrieb: SFCM
- Wartungsfreundlich: Kohlebürsten und Schleifer leicht zugänglich
- Fahrwerk: Massiver Zinkdruckguss für hohe Reibungsmasse
4. Original-Verschleißteile & Wartungsspezifikation
Verbindliche Ersatzteil- und Verschleißteilnummern nach Original-Märklin-Serviceunterlagen und Mikado-Handbuch:
| Ski- / Mittelschleifer | 7173 |
| Haftreifen | 7153 (496/14/1,6) |
| Kohlebürstenpaar (Motor) | 60030 (Kohle/Kupfer) |
| Glühlampe / Beleuchtung | 60000 |
| Fahrtrichtungsschalter (Umschalter) | 20031 / 20824 |
| Kupplung vorn | 20001 |
| Kupplung hinten | 20001 |
5. Historische Anleitungen & Ersatzteilblätter
Im Museums-Archiv registrierte Originaldokumente mit Druckcodes:
📖
Bedienungsanleitung
BA-1957-0857
📖
Bedienungsanleitung
BA-1958-68-300-ONN-0958-ka
⚙️
Ersatzteilblatt
ET-3001-3002-Ausgabe-B-1963
⚙️
Ersatzteilblatt
ET-CE800-1954
6. Sammler-Leitfaden: Formunterschiede & Sammlerevidenz
HNULL Erhaltungsgrade (Zustand 1 bis 5):
- Zustand 1 (MINT / Vitrine): Fabrikneu, makelloser Lack, unbespielt, Originalverpackung mit Siegel.
- Zustand 2 (Sehr gut): Kaum sichtbare Mikrokratzer, einwandfreie Funktion, OVP intakt.
- Zustand 3 (Guter Betriebszustand): Leichter Lackabrieb an Kanten, voll anlagentauglich.
- Zustand 4 (Stark bespielt): Deutliche Gebrauchsspuren, Gestänge evtl. nachjustiert, ohne OVP.
- Zustand 5 (Restaurierungsobjekt / Teilespender): Defekte Technik oder Gehäuseschäden.
7. Das Exemplar im Museum HNULL
🏛️ Inventar-Nr: HNULL-3001
Im Bestand
- Ausführung: Variante 1
- Sammlungszustand: 1- (Sehr gut, minimale Gebrauchsspuren)
- Originalverpackung (OVP): Ja (Originaler Rautenkarton)
- Funktionsprüfung: Einwandfrei, Umschalter schaltet sauber
- Autopsiebefund des Kurators: Originalzustand bestätigt, keine Zinkpest, originale Schleiferkohlen
🏛️ Museums-SSOT autorisiert durch HA (Human Actor)
am 2026-10-14
Geprüfte Primärquellen: Koll's Preiskatalog (Rang 1) · Mikado Märklin (Rang 1) · Forum Alte Modellbahnen (Rang 2)