Local Storage scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Für das beste Einkaufserlebnis aktivieren Sie bitte Local Storage in Ihrem Browser.
Transformatoren
Alle seit 1935 hergestellten Transformatoren geben weniger als 60W Leistung ab und haben aus Sicherheitsgründen eine Nennspannung von 16V entsprechend einer maximalen Leistung von 4A.
| Trafotyp | Nennleistung [VA] | max. Strom [A] | Spannung B [V]* | Spannung L [V]* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 10 | 4 Buchsen O,L,B,W | |||
| 270 A | 25 | 1,25 | 7-16 | 16 | Umschalten Drucktaste, Weichen (grüne Buchse 20V) |
| 278 A | 16 | 1,0 | 8-16 | 16 | |
| 280 A | 30 | 1,5 | 8-16 | 16 | Weichen (grüne Buchse 20V) |
| 37540 | 10 | 7-16(24) | 16 | In Anfangspackungen | |
| 6044 | 14 | 0,9 | 8-16 | 16 | In Anfangspackungen 3233 |
| 6111 | 30 | 2 | 6,5-13 | 16 | 125 V-Version |
| 6173 | 30 | 2 | 6,5-13 | 16 | Schutzkragenstecker |
| 6177 | 30 | 1,8 | 7-16(23) | 16 | Schutzkragenstecker |
| 6211 | 50 | 3,2 | 16 | für Beleuchtungen | |
| 6413 | 10 | 0,62 | 7-16(23) | 16 | In Anfangspackungen |
| 6473 | 10 | 0,62 | 7-16(23) | 16 | In Anfangspackungen, Schutzkragenstecker |
| 6511 | 16 | 1 | 7-16(24) | 16 | |
| 6611 | 40 | 2,5 | 16 | für Beleuchtungen | |
| 6631 | 30 | 2 | 4-16(24) | 16 | |
| 6647 | 32 | 2 | 4-16(24) | 16 | |
| P6401 | 10 | 0,62 | 7-16(23) | 16 | in Anfangspackungen Primex |
*Im Leerlauf sind die erreichbaren Spannungen bis ca. 15% größer
Falls die Leistung eines Transformators nicht ausreicht, müssen die Verbraucher in verschiedene Stromkreise aufgeteilt und weitere Transformatoren verwendet werden. Alle Transformatoren sind kurzfristig überlastbar. Schaltet ein Trafo häufig von selbst ab, sollte man alle Verbindungen zur Anlage unterbrechen und nach der Ursache suchen.